熱門文章
軟管適應(yīng)性查詢
English | 中文 | PN | CF | S | T | TU | TC | CD | PFL | V | FP | PSF | PC | PPS | SS | PP |
Acetaldehyde | 乙醛 | D | A | B | D | D | D | C | A | D | A | D | - | A | A | A |
acetate LMW | 醋酸鹽 醋酸酯 醋酸基 | A | A | - | D | D | C | D | - | - | A | D | - | A | A | D |
acetic acid <5% | 乙酸 <5% | A | A | A | A | A | B | A | A | - | A | A | A | A | B | B |
acetic acid >5% | 乙酸 >5% | A | A | A | B | A | B | A | A | B | A | A | C | A | B | A |
acetic anhydride | 乙酸酐 | A | B | C | D | D | A | A | A | D | A | D | D | A | B | C |
acetone | 丙酮 | D | C | C | D | D | C | B | A | D | A | D | D | A | A | A |
acetonitrile | 乙腈,氰化甲烷 | B | A | - | D | D | B | B | - | D | A | D | D | A | A | - |
acetyl bromide | 乙酰溴 | C | A | - | D | D | C | D | - | - | A | - | - | - | - | - |
acetyl chloride | 乙酰氯 | C | A | C | D | D | C | D | A | A | A | D | D | A | A | D |
air | 空氣 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
aliphatic hydrocarbons | 脂肪族烴 | D | D | - | D | B | D | D | - | - | - | - | - | - | B | - |
aluminum chloride | 氯化鋁 | A | A | B | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | D | A |
aluminum sulfate | 硫酸鋁 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | B | A |
alums | 礬 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A |
ammonia, gas/liquid | 氨,氣/液 | A | A | C | B | B | B | B | - | D | A | A | D | A | B | A |
ammonium acetate | 醋酸銨 | A | A | - | A | A | A | A | A | D | A | - | A | - | B | A |
ammonium carbonate | 碳酸銨 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | B | A |
ammonium chloride | 氯化銨 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | A |
ammonium hydroxide | 氫氧化銨 | A | A | A | B | C | A | A | A | B | A | A | D | A | A | A |
ammouium nitrate | 硝酸銨 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A |
ammonium phosphate | 磷酸銨 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
ammonium sulfate | 硫酸銨 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
amyl acetate | 乙酸戊酯 | B | D | D | D | D | D | D | B | D | A | D | D | A | A | D |
amyl alcohol | 戊醇 | D | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A |
amyl chloride | 戊酰氯 | C | D | D | D | D | D | D | - | A | A | D | D | D | A | D |
aniline | 苯胺 | C | B | D | D | D | D | D | A | B | A | D | D | A | A | A |
aniline hydrochloride | 苯胺鹽酸鹽 | C | B | D | D | D | D | D | A | B | A | - | D | - | D | D |
aqua regia(80% HCL,20% H) | 王水(80%鹽酸,20%氫) | D | - | D | D | D | A | A | - | B | A | D | D | D | D | B |
aromatic hydrocarbons | 芳香烴 | D | D | - | D | D | D | D | - | A | - | - | - | - | B | - |
arsenic salts | 砷鹽 | A | - | - | A | A | A | A | - | D | - | - | - | - | - | - |
barium salts | 鋇鹽 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | B | B |
benzaldehyde | 苯甲醛 | D | D | B | D | D | C | C | A | D | A | C | C | A | B | C |
benzenesulfonic acid | 苯磺酸 | D | A | D | D | D | D | D | A | A | A | D | D | A | B | D |
bleaching liquors | 漂白液 | A | B | B | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | - | B |
boric acid | 硼酸 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
bromine | 溴 | D | A | D | D | D | D | D | - | A | A | - | D | D | D | C |
butane | 丁烷 | A | D | D | A | A | B | B | B | A | A | - | - | A | A | B |
butanol(butyl alcohol) | 丁醇(正丁醇) | D | B | B | D | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B |
butyl acetate | 乙酸丁酯 | B | D | D | D | D | D | D | B | D | A | D | D | A | B | D |
butyric acid | 丁酸 | B | A | D | D | C | D | D | A | B | A | - | - | A | B | C |
English | 中文 | PN | CF | S | T | TU | TC | CD | PFL | V | FP | PSF | PC | PPS | SS | PP |
calcium oxide | 氧化鈣 | A | - | A | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | A | A |
calcium salts | 鈣鹽 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | B | A |
carbon bisulfide | 二硫化碳 | D | D | D | D | D | D | D | - | - | A | - | - | - | A | C |
carbon dioxide | 二氧化碳 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A |
carbon tetrachloride | 四氯化碳 | D | B | D | D | D | D | D | B | A | A | A | D | A | B | D |
chlorine, dry | 氯,干 | C | A | D | A | A | C | C | - | A | A | D | - | D | A | D |
chlorine, wet | 氯,濕 | D | A | D | C | A | C | C | - | B | A | D | - | D | C | D |
chloroacetic acid | 氯乙酸 | B | A | - | A | D | A | A | B | D | A | D | D | A | B | D |
chlorobenzene | 氯苯 | D | D | D | D | D | D | D | A | A | B | D | D | A | A | D |
chlorobromomethane | 溴氯甲烷 | B | D | D | D | D | - | D | - | A | A | D | - | - | - | A |
chloroform | 氯仿 | C | D | D | D | D | D | D | B | A | A | D | D | A | A | D |
chlorosulfonic acid | 氯磺酸 | D | A | D | D | D | D | D | A | D | A | D | - | - | D | D |
chromic acid, 30% | 鉻酸,30% | A | A | C | C | C | B | B | - | A | A | D | D | A | B | A |
chromium salts | 鉻鹽 | A | A | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
copper salts | 銅鹽 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | - | - | A | B | A |
cresol | 甲酚 | D | D | D | B | C | A | A | A | A | A | D | D | A | A | C |
cyclohexane | 環(huán)己烷 | D | D | D | D | C | D | D | B | A | A | A | B | A | A | D |
cyclohexanone | 環(huán)己酮 | D | D | D | D | D | C | C | - | D | A | D | D | A | A | D |
diacetone alcohol | 雙丙酮醇 | A | A | B | D | D | A | A | A | D | A | - | D | - | B | C |
dimethyl formamide | 二甲基甲酰胺 | B | B | B | D | D | A | A | A | D | A | D | D | A | A | A |
dimethyl sulfoxide (DMSO) | 二甲基亞砜(DMSO) | A | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | C | A | A | A |
essential oils | 精油 | D | B | C | D | C | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
ethanol (ethyl alcohol) | 乙醇(乙基醇) | C | B | A | D | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A |
ether | 醚 | C | D | D | D | C | D | D | B | D | A | D | D | A | A | B |
ethyl acetate | 乙酸乙酯 | B | D | B | D | D | D | D | A | D | A | A | D | A | B | A |
ethyl bromide | 乙基溴 | D | A | D | D | D | C | D | - | A | A | - | - | - | - | D |
ethyl chloride | 乙基氯 | C | A | D | D | D | D | D | - | A | A | D | D | - | A | D |
ethylamine | 乙胺 | D | A | C | D | D | B | B | B | D | - | - | - | - | - | - |
ethylene chlorohydrin | 氯乙醇 | A | A | C | D | B | A | A | - | A | A | D | D | A | B | D |
ethylene dichloride | 二氯乙烷 | C | A | D | D | D | D | D | B | A | A | D | D | A | B | A |
ethylene glycol | 乙二醇 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | A |
ethylene oxide | 環(huán)氧乙烷 | A | A | D | A | A | A | A | B | D | A | A | D | D | B | D |
fatty acids | 脂肪酸 | C | B | C | B | B | C | C | A | A | A | - | C | - | B | A |
ferric chloride | 氯化鐵 | A | A | B | A | A | A | A | - | A | A | A | - | A | D | A |
ferric sulfate | 硫酸鐵 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | B | A |
ferrous chloride | 氯化亞鐵 | A | A | C | A | A | A | A | - | A | A | A | D | A | D | A |
ferrous sulfate | 硫酸亞鐵 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
fluoboric acid | 氟硼酸 | D | A | A | C | D | A | A | - | - | A | A | - | A | B | A |
fluoroborate salts | 氟硼酸鹽 | A | A | - | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
fluosilicic acid | 氟硅酸 | C | A | D | A | A | A | A | - | A | A | A | - | A | C | A |
formaldehyde | 甲醛 | D | A | B | D | D | C | C | A | D | A | A | A | A | C | A |
English | 中文 | PN | CF | S | T | TU | TC | CD | PFL | V | FP | PSF | PC | PPS | SS | PP |
formic acid, 25% | 甲酸,25%; | A | A | B | B | C | A | A | A | D | A | C | D | A | B | A |
freon TMS | 氟利昂TMS | D | C | - | D | D | A | A | D | - | A | - | D | A | - | - |
gasoline, high-aromatic | 汽油,高芳 | D | D | D | D | B | D | D | B | A | B | A | C | A | A | D |
gasoline, nonaromatic | 汽油,非芳族 | D | D | D | D | B | D | D | B | A | A | A | A | A | - | C |
glucose | 葡萄糖 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A |
glue, P.V.A. | 膠,P.V.A. | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A | - | - | - | A | C |
glycerin | 甘油 | A | B | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A |
hydriodic acid | 氫碘酸 | D | A | - | A | A | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - |
hydrobromic acid,30% | 氫溴酸,30%; | D | A | D | B | A | A | A | - | A | A | B | D | A | D | A |
hydrochloric acid (dil) | 鹽酸(稀) | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A |
hydrochloric acid (med) | 鹽酸(中等濃度) | B | A | D | C | D | A | A | A | A | A | A | D | D | D | A |
hydrochloric acid (conc) | 鹽酸(濃) | - | B | D | C | D | A | A | A | A | A | A | B | D | D | A |
hydrocyanic acid | 氫氰酸 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | B | A |
hydrocyanic acid, gas,10% | 氫氰酸,氣體,10% | A | A | C | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A |
hydrofluoric acid,50% | 氫氟酸,50% | D | A | D | C | D | A | A | D | D | A | - | D | A | D | C |
hydrofluoric acid, 75% | 氫氟酸,75% | - | A | D | D | D | - | C | D | D | A | - | D | A | D | C |
hydrogen peroxide (dil) | 過氧化氫(稀) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | B | A |
hydrogen peroxide, 90% | 過氧化氫,90% | B | D | B | D | D | B | B | A | A | A | A | A | - | B | A |
hypochlorous acid | 次氯酸 | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - |
lodine solutions | 碘解決方案 | A | C | C | A | A | A | A | - | A | A | - | D | D | D | A |
lodoform | 碘仿 | - | - | - | - | - | - | D | - | C | - | - | - | - | A | - |
kerosene | 煤油 | D | D | D | D | B | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A |
ketones | 酮類 | D | B | - | D | D | C | C | - | - | A | D | D | A | A | A |
lacquer solvents | 漆溶劑 | B | D | D | D | D | D | D | A | D | A | - | D | - | A | D |
lactic acid, 3-10% | 乳酸,3?10%; | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
lead acetate | 醋酸鉛 | A | A | D | A | A | A | A | - | D | A | A | - | A | B | A |
linseed oil | 亞麻籽油 | C | D | A | D | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
lithium hydroxide | 氫氧化鋰 | B | A | D | A | A | - | B | - | C | A | - | D | A | B | - |
magnesium chloride | 氯化鎂 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
magnesium sulfate | 硫酸鎂 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
malic acid | 蘋果酸 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | B |
manganese salts | 錳鹽 | A | A | B | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | D | - |
mercury salts | 汞鹽 | A | A | - | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | B | A |
methane | 甲烷 | A | D | D | A | A | A | A | B | A | A | - | - | - | A | B |
methanol(methyl alcohol) | 甲醇(甲醇) | A | - | A | C | C | A | A | A | B | A | D | B | A | A | A |
methyl chloride | 甲基氯 | C | A | D | D | D | D | D | B | B | A | D | - | A | A | D |
methyl ethyl ketone(MEK) | 甲基乙基酮(MEK ) | D | - | D | D | D | C | C | B | D | A | D | D | A | A | A |
mixed acid(40% H2SO4, 15% HNO3) | 混合酸(40% H2SO4 , 15% HNO3 ) | B | - | - | B | D | - | A | - | - | A | D | - | - | B | A |
molybdenum disulfide | 二硫化鉬 | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - |
monoethanolamine | 單乙醇胺 | C | B | B | D | D | D | D | - | D | A | A | - | A | A | B |
naphtha | 石腦油 | D | D | D | D | B | D | D | B | A | B | B | - | A | A | A |
English | 中文 | PN | CF | S | T | TU | TC | CD | PFL | V | FP | PSF | PC | PPS | SS | PP |
natural gas | 天然氣 | A | D | A | A | A | A | A | B | A | A | - | - | - | A | B |
nickel salts | 鎳鹽 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | B | A |
nitric acid (dil) | 硝酸(稀) | A | A | B | A | D | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
nitric acid (med) | 硝酸(中等濃度) | A | - | C | C | D | A | A | A | A | A | C | C | - | A | B |
nitric acid (conc) | 硝酸(濃) | D | - | D | D | D | A | A | A | A | A | C | D | D | A | C |
nitrobenzene | 硝基苯 | D | D | D | D | D | D | D | A | B | A | D | D | A | B | B |
nitrogen oxides | 氮氧化物 | A | A | D | A | A | A | A | - | D | A | - | - | - | - | - |
nitrous acid | 亞硝酸 | A | A | - | A | C | A | A | - | - | A | - | - | - | B | A |
oils, animal | 油,動物 | C | B | B | D | B | B | B | - | A | A | - | - | - | A | - |
oils, mineral | 油,礦物 | D | B | B | C | A | D | D | - | A | A | B | A | A | A | A |
oils, vegetable | 油,植物 | C | B | B | D | A | B | B | A | A | A | A | - | A | A | A |
oleic acid | 油酸 | C | A | D | D | B | D | C | A | B | A | A | A | A | B | A |
oxalic acid, cold | 草酸,冷 | B | A | B | C | D | A | A | A | A | A | - | B | A | B | A |
oxygen, gas | 氧氣,煤氣 | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | - | A | - |
palmitic acid, 100% in ether | 棕櫚酸,在乙醚中100% | C | - | D | D | B | C | C | A | A | A | - | - | - | B | C |
perchloric acid | 高氯酸 | A | A | D | C | D | A | A | A | A | A | D | D | A | C | C |
perchloroethylene | 四氯乙烯 | C | B | D | D | D | D | D | B | A | A | D | D | A | B | D |
phenol (carbolic acid) | 苯酚(石炭酸) | A | D | D | B | C | A | A | A | A | A | - | D | - | B | A |
phosphoric acid, 50% | 磷酸 50% | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | - | A | A |
phthalic acid | 鄰苯二甲酸 | A | D | B | D | A | A | A | - | B | A | - | - | - | B | A |
plating solutions | 電鍍液 | A | A | D | A | D | A | A | - | A | A | - | - | - | - | A |
polyglycol | 聚乙二醇 | B | B | A | A | A | - | B | - | A | - | - | - | - | - | - |
potassium carbonate | 碳酸鉀 | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | B | A |
potassium chlorate | 氯酸鉀 | B | A | B | B | A | - | A | A | A | A | A | - | A | B | A |
potassium hydroxide (med) | 氫氧化鉀(中等濃度 ) | A | A | B | B | D | - | A | B | D | A | A | D | A | B | A |
potassium hydroxide (conc) | 氫氧化鉀(濃) | A | A | C | D | D | - | A | B | D | A | A | D | - | B | B |
potassium iodide | 碘化鉀 | A | A | - | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | A | B |
propanol (propyl alcohol) | 丙醇(丙基醇) | C | - | A | D | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
pyridine | 吡啶 | C | A | D | D | D | C | C | A | D | A | D | D | A | A | B |
silicone fluids | 聚硅氧烷流體 | A | B | C | B | A | B | A | - | A | A | - | - | A | A | A |
silicone oils | 硅氧烷油 | C | B | C | B | A | B | A | - | A | A | - | A | A | A | A |
silver nitrate | 硝酸銀 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
soap solutions | 肥皂解決方案 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
sodium bicarbonate | 碳酸氫鈉 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
sodium bisulgate | 鈉bisulgate的 | A | A | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A |
sodium bisulfite | 亞硫酸氫鈉 | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | - | A | - | B | A |
sodium borate | 硼酸鈉 | A | A | A | A | A | - | A | - | A | A | A | A | A | B | B |
sodium carbonate | 純堿 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
sodium chlorate | 氯酸鈉 | A | A | C | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | B | A |
sodium chloride | 氯化鈉 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
English | 中文 | PN | CF | S | T | TU | TC | CD | PFL | V | FP | PSF | PC | PPS | SS | PP |
sodium ferrocyanide | 亞鐵氰化鈉 | A | A | - | B | B | - | A | - | A | A | - | - | - | B | A |
sodium hydrosulfite | 亞硫酸氫鈉 | B | A | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - |
sodium hydroxide (dil) | 氫氧化鈉(稀) | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
sodium hydroxide, 25% | 氫氧化鈉, 25% | A | B | B | C | D | A | A | - | A | A | A | D | A | B | A |
sodium hydroxide(conc) | 氫氧化鈉(濃) | - | C | - | C | D | A | A | - | A | A | - | D | A | C | B |
sodium hypochlorite, 小于5% | 次氯酸鈉,<5% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
sodium hypochlorite, 大于5% | 次氯酸鈉,>5% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | B |
sodium nitrate | 硝酸鈉 | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | B | A |
sodium silicate | 硅酸鈉 | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | - | A | B | A |
sodium sulfide | 硫化堿 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | A |
sodium sulfite | 亞硫酸鈉 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | D | - | A | B |
steam, up to 40 Psi | 蒸汽,40磅/平方英寸 | C | - | A | D | D | - | D | A | B | A | A | A | A | A | - |
stearic acid | 硬脂酸 | C | A | B | A | B | C | C | A | A | A | C | A | - | B | C |
styrene | 苯乙烯 | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | - | D | - | A | - |
sulfuric acid (dil) | 硫酸(稀) | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A |
sulfuric acid (med) | 硫酸( 中等濃度 ) | A | A | D | A | B | A | A | - | A | A | B | C | A | D | A |
sulfuric acid (conc) | 硫酸(濃) | D | A | D | D | D | D | A | C | A | A | D | D | A | C | B |
sulfurous acid | 亞硫酸 | A | A | D | A | A | A | A | - | B | A | A | - | A | B | A |
tannic acid | 單寧酸 | B | A | B | C | D | A | A | - | A | A | A | - | A | B | A |
tanning liquors | 鞣制酒 | A | B | - | A | A | A | A | - | - | A | - | - | - | A | B |
tartaric acid | 酒石酸 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | C | A |
tin salts | 錫鹽 | A | A | B | A | A | A | A | - | - | A | - | - | - | - | A |
toluene (toluol) | 甲苯 | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | D | D | A | A | B |
trichloroacetic acid | 三氯乙酸 | B | A | D | A | D | A | A | - | C | A | - | D | A | D | A |
trichloroethylene | 三氯乙烯 | D | D | D | D | D | D | D | B | A | A | C | D | A | B | D |
trisodium phosphate | 磷酸三鈉 | A | A | - | A | A | A | A | - | A | A | - | - | A | B | A |
turpentine | 松節(jié)油 | D | D | D | D | B | D | D | A | A | A | - | - | A | A | B |
urea | 尿素 | A | A | B | A | A | A | A | A | - | A | C | D | A | A | A |
urec acid | UREC酸 | A | A | - | A | C | A | A | - | - | A | - | - | - | B | - |
water, fresh | 海水,淡水 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
water, salt | 水,鹽 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
xylene | 二甲苯 | D | D | D | D | D | D | D | A | A | A | D | D | A | A | C |
zinc chloride | 氯化鋅 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A |
溫馨提示!請使用更先進的瀏覽器
我們在檢測到您正在使用IE10.0以下版本瀏覽器,它太古老了,既不安全,也不能完美的支持本網(wǎng)站的各項功能,需要升級或者改用其他瀏覽器才能正常訪問~
升級 下載其他瀏覽器 全國客服熱線400-1898-360 不升級,繼續(xù)瀏覽